QUAD Artera Solus Play najnoviji je dodatak najprodavanijoj seriji QUAD Artera. Također najavljuje dolazak bežičnog audio streaminga i multi-room tehnologije u uspostavljeni QUAD Artera portfelj. Temeljen na nedavno nadograđenoj i bogato specificiranoj Artera Solus, QUAD Artera Solus Play uključuje hvaljenu DTS Play-Fi® platformu za bežični audio streaming visoke rezolucije. Uz tehnologiju DTS Play-Fi®, glazba se može streamati preko vaše bežične mreže u formatu visoke rezolucije i može se lako proširiti na ultimativni višesobni sustav ako je potrebno. Možete strujati iz bilo kojeg izvora na vašoj bežičnoj mreži, uključujući pametne telefone, tablete ili osobna računala kao i NAS pogon.
Wi-Fi umrežavanje uređaja Artera Solus Play pokreće DTS Play-Fi: platforma kontrolirana aplikacijom koja omogućuje visokokvalitetni bežični zvuk u cijelom domu, sposobna za strujanje glazbe visoke rezolucije do 24-bita/192 kHz i podržana od strane veći izbor poznatih audio marki od bilo koje druge bežične platforme.
Besplatna aplikacija Play-Fi (dostupna za iOS, Android i Kindle Fire uređaje, Windows računala i Apple i Android pametne satove) intuitivan je pristup bogatstvu glazbenih usluga, uključujući Spotify, Tidal, Amazon Music, Deezer, Qobuz, HDtracks, TuneIn, iHeartRadio i SiriusXM. Također je vaš vjerni glazbeni batler, koji može poslužiti biblioteku za strujanje pohranjenu na bilo kojem DLNA-kompatibilnom NAS disku ili medijskom poslužitelju na istoj kućnoj mreži.
Omiljeni popisi za reprodukciju i radio postaje mogu se dodijeliti kao ‘unaprijed postavljene’ prečace unutar aplikacije, dok podrška za Works With Alexa omogućuje glasom kontroliranu reprodukciju kada je Artera Solus Play uparen s bilo kojim uređajem opremljenim Amazon Alexa.
General Description | CD Player, DAC, Pre-Amp with Integrated amplifier |
Key Technology & Features | DSD (up to DSD256 Compatible) / Bluetooth (aptX) DTS Play-Fi Technology |
Audio File Formats | ALAC, WAV, FLAC, AIFF, WMA, MP3, AAC, AACHE, AAC+, DSD64, DSD128, DSD256 |
D/A Converter | ESS ES9018 32bit DAC |
USB Input | USB B (PC / MAC) |
Digital Audio Inputs | 2 x Optical TOSlink, 2 x RCA (DIG1, DIG2) |
Digital Audio Outputs | 1 x Optical TOSlink, 1 x RCA (DIG) |
Analogue Inputs | 2 x RCA (AUX1, AUX2) |
Analogue Outputs | 2 x RCA, 2 x Balanced XLR, 6.3mm Headphone Jack |
Speaker Outputs | 1 Pair Speaker Terminals |
Sample Rate (USB B) | 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 384kHz |
Sample Rate | 44.1 – 192kHz (Digital Inputs / Outputs) |
Standby Power Consumption | <0.5W |
Pre-Amplifier Section | |
Output Level (1kHz) Variable Output | RCA 0-2.3 Vrms / XLR 0-4.6 Vrms |
Frequency Response | 20Hz-20kHz, 1kHz (± 0.2dB) |
Total Harmonic Distortion | < 0.002% (@1KHz, BW=20Hz-20kHz) |
Signal to Noise Ration(S/N) | > 110dB (A-weighted, ref. 1V) |
Channel Separation | >100dB (1kHz) |
Power Amplifier Section | |
Rated Power Output | 2 x 75W (8Ω) |
Frequency Response | ± 0.5dB (20Hz-20kHz, 1kHz) |
Total Harmonic Distortion | < 0.003% (@1KHz, 50W/8Ω, BW=20Hz-20kHz) |
Signal to Noise Ration(S/N) | > 108dB (A-weighted, ref. 75W) |
Channel Separation | >82dB (A Weighted, ref.1W) |
Dynamic Range A-wtd | >98dB |
Power Requirement (depending on region) | 220V-240V~50-60Hz 100V-120V~50-60Hz |
Dimensions & Weight | |
Dimensions (Unpacked) | 320 x 320 x 105mm |
Dimensions (Packed) | 465 x 465 x 220mm |
Net Weight | 11.5 kg |
Gross Weight | 13.8 kg |